工件:
產(chǎn)品參數(shù):
| 高速硬齒拉床 | LG5705GS-800/1000 | LG5710GS-1000 |
| 額定拉削力 | 50KN | 100KN |
| 最大行程 | 800/1000mm | 1000mm |
| 提刀行程 | 800/1000mm | 1000mm |
| 拉削速度 | 1~75m/min | 1~75m/min |
| 返程速度 | 1~75m/min | 1~75m/min |
| 適用拉刀長度 | 650~900/750~1100mm | 750~1100mm |
| 工件最大外徑 | Φ280mm | Φ280mm |
| 主電機功率 | 52kw | 125kw |
| 機床總功率 | 60kw | 130kw |
| 機床外形 | 3.6×6.4×3.7/3.6×6.4×3.9m | 4×5.6×4.9m |
| 機床凈重 | 5/5.5t | 9t |
特點 | a.適用于材料硬度58-63HRC的直齒精拉削; b.伺服驅(qū)動。 | |
